عناصر بسیار خلاق و انعطاف پذیر

جدول ها

استایل جدول 01
اندازه S M L XL XXL 2XL 3XL
کمر 28″-29″ 30″-31″ 32″-33″ 34″-35″ 36″-37″ 38″-39″ 40″-41″
طول 14″ 14.6″ 17″ 17.5″ 18″ 19″ 20″
عرض 12″ 13″ 14″ 15″ 16″ 18″ 19″
درز شلوار 4″ 5″ 6″ 8″ 9″ 10″ 11″
استایل جدول 02
چارت سایز مردانه S M L XL XXL 2XL
یقه 14 15 16 17 18 19
شانه 16 17 18 19 20 21
سینه ، کمر ، باسن 28-29 30-31 32-33 34-35 36-37 38-39
سردست پیراهن 9 9.5 10 10.5 11 11.5
طول آستین کوتاه 10 10.5 11 11.5 12 12.5
طول آستین بلند 23 23.5 24 24.5 25 25.5
دور بازو 22 22.5 32 23.5 24 24.5
بلندی پشت 30 32 34 36 38 40
SCROLL UP